<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construção e Design &#187; Aplicativos e softwares</title>
	<atom:link href="http://construcaoedesign.com/category/aplicativos-e-softwares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://construcaoedesign.com</link>
	<description>Design de interiores, decoração e arquitetura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cores das tintas Suvinil para SketchUp</title>
		<link>http://construcaoedesign.com/cores-das-tintas-suvinil-para-sketchup/</link>
		<comments>http://construcaoedesign.com/cores-das-tintas-suvinil-para-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos e softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construcaoedesign.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de encontrar no blog Dicas de SketchUp essa paleta de cores que a Suvinil lançou pensando em nós, usuários do SketchUp. Achei incrível a ideia, pois encontrar a cor correta no SketchUp é uma das maiores dificuldades da maioria das pessoas que usam o programa. São 91 cores que estão disponíveis, e todas elas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2011/08/Suvinil_Familias_CoresProntas.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2249" title="Suvinil_Familias_CoresProntas" src="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2011/08/Suvinil_Familias_CoresProntas-1024x554.jpg" alt="" width="574" height="310" /></a></p>
<p>Acabei de encontrar no blog <a href="http://dicasdesketchup.wordpress.com/2011/01/14/suvinil-lanca-paleta-de-cores-para-sketchup/" target="_blank">Dicas de SketchUp</a> essa paleta de cores que a Suvinil lançou pensando em nós, usuários do SketchUp.</p>
<p>Achei incrível a ideia, pois encontrar a cor correta no SketchUp é uma das maiores dificuldades da maioria das pessoas que usam o programa. São 91 cores que estão disponíveis, e todas elas com o nome da tinta, dividas em 6 famílias: vermelhos, alaranjados, amarelos, verdes, azuis e neutros.</p>
<p>Com certeza isso vai ajudar muito!</p>
<p>Essa paleta está disponível aqui no <a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=45bd0934f8f7dae669da92c6bba7a1cc&amp;prevstart=0" target="_blank">3D Warehouse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://construcaoedesign.com/cores-das-tintas-suvinil-para-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SketchUp + Kerkythea</title>
		<link>http://construcaoedesign.com/sketchup-kerkythea/</link>
		<comments>http://construcaoedesign.com/sketchup-kerkythea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos e softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construcaoedesign.com/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[O SketchUp é um ótimo programa para o desenvolvimento de projetos de design de interiores, mobiliário e até praças e outros locais. Todo o desenho é feito no programa com algumas ferramentas básicas como linhas, retângulos, círculos, Empurrar/puxar, mover e alguns outros. Além dessas ferramentas, existe a possibilidade de baixar componentes prontos da internet, assim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <span style="color: #ff0000;"><strong>SketchUp </strong></span>é um ótimo programa para o desenvolvimento de projetos de design de interiores, mobiliário e até praças e outros locais. Todo o desenho é feito no programa com algumas f<em>erramentas básicas como linhas, retângulos, círculos, Empurrar/puxar, mover e alguns outros</em>. Além dessas ferramentas, existe a possibilidade de baixar componentes prontos da internet, assim como utilizar imagens reais de materiais como madeiras, pedras, cercas e até tapetes e cortinas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2010/07/sketchUp.jpg"><img class="size-full wp-image-1567 aligncenter" title="sketchUp" src="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2010/07/sketchUp.jpg" alt="" width="510" height="307" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Já o <span style="color: #ff0000;"><strong>Kerkythea </strong></span>é um programa de fotorrealismo, que <em>junto com o SketchUp</em> possibilita a aplicação de fontes luminosas, reflexos, aplicação de materiais realistas, etc. É um programa muito interessante, que necessita de um pouco de tempo para estudá-lo, mas que no fim fica um bom resultado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2010/07/kerkythea.jpg"><img class="size-full wp-image-1568   aligncenter" title="kerkythea" src="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2010/07/kerkythea.jpg" alt="" width="511" height="306" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hoje eu já posso dizer que conheço bem esses programas, pois trabalho com eles todos os dias fazendo meus projetos e de outras pessoas neles. Porém ainda existem algumas funcionalidades que eu ainda não aprendi a utilizar ou até ainda nem conheço, mesmo assim bons efeitos podem ser causados. As imagens abaixo são de uma <strong>recepção e bar de um restaurante Sul-africano que fiz em uma disciplina da faculdade</strong>. Vejam a diferença da primeira imagem, feita com o SketchUp para a segunda, que foi utilizada o realismo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2010/07/Restaurante-Sul-africano-realismo.jpg"><img class="size-full wp-image-1569 aligncenter" title="Restaurante Sul-africano realismo" src="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2010/07/Restaurante-Sul-africano-realismo.jpg" alt="" width="573" height="575" /></a></p>
<p style="text-align: center;">O que acharam?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://construcaoedesign.com/sketchup-kerkythea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo simulador de decoração da Suvinil</title>
		<link>http://construcaoedesign.com/novo-simulador-de-decoracao-da-suvinil/</link>
		<comments>http://construcaoedesign.com/novo-simulador-de-decoracao-da-suvinil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos e softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[tintas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construcaoedesign.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Hoje conheci o novo simulador de ambientes da Suvinil. Os ambientes são lindos, as cores também (como sempre) e o simulador vem com diversas funções e novidades como: -Possibilidade de enxergar a cor com diversos tipos de luz e horários; -Possibilidade de colocar objetos e móveis no ambiente; -Possibilidade de usar um ambiente e fazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.suvinil.com.br/Simuladorv2/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1449" title="simulador suvinil" src="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2010/04/simulador-suvinil.jpg" alt="" width="535" height="309" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Hoje conheci o novo simulador de ambientes da Suvinil. Os ambientes são lindos, as cores também (como sempre) e o simulador vem com diversas funções e novidades como:</p>
<p>-Possibilidade de enxergar a cor com diversos tipos de luz e horários;<br />
-Possibilidade de colocar objetos e móveis no ambiente;<br />
-Possibilidade de usar um ambiente e fazer seu teste;<br />
-Possibilidade de testar as tintas em imagens de fachadas, salas, dormitórios, banheiros e cozinhas;<br />
-Possibilidade de aplicar as texturas Suvinil;</p>
<p>Gente, vale a pena dar uma olhada aqui no <a href="http://www.suvinil.com.br/Simuladorv2/" target="_blank"><strong>Simulador da Suvinil.</strong></a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><img src="file:///C:/Users/RITACO%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-8.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://construcaoedesign.com/novo-simulador-de-decoracao-da-suvinil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de hóteis design pelo mundo</title>
		<link>http://construcaoedesign.com/dicas-de-hoteis-design-pelo-mundo/</link>
		<comments>http://construcaoedesign.com/dicas-de-hoteis-design-pelo-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos e softwares]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[férias]]></category>
		<category><![CDATA[hotéis]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construcaoedesign.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto lia o Casa e Jardim, encontrei um artigo interessantíssimo que tratava sobre hotéis design espalhados pelo planeta. Nesse post está disponível um mapa com informações desses hotéis, como localização, fotos, acomodações, etc. Agora com a chegada das festas de fim de ano e com as férias de verão, essa é uma ótima oportunidade para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://revistacasaejardim.globo.com/Revista/Common/0,,EMI109780-16940,00-HOTEIS+DESIGN+DO+PLANETA.html" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-636 alignnone" title="hotéis design, viagem, festas" src="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2009/12/hotéis-design-viagem-festas-300x276.jpg" alt="hotéis design, viagem, festas" width="300" height="276" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto lia o Casa e Jardim, encontrei um artigo interessantíssimo que tratava sobre hotéis design espalhados pelo planeta. Nesse post está disponível um mapa com informações desses hotéis, como localização, fotos, acomodações, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora com a chegada das festas de fim de ano e com as férias de verão, essa é uma ótima oportunidade para você escolher o seu destino e curtir essa época do ano como merece. E se agora não for possível, está em tempo de começar a se programar para as férias de inverno.</p>
<p style="text-align: justify;">Acesse a reportagem <strong><a href="http://revistacasaejardim.globo.com/Revista/Common/0,,EMI109780-16940,00-HOTEIS+DESIGN+DO+PLANETA.html" target="_blank">aqui</a></strong> ou na imagem acima.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://construcaoedesign.com/dicas-de-hoteis-design-pelo-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostila &#8211; Curso de AutoCAD gratis</title>
		<link>http://construcaoedesign.com/apostila-curso-de-autocad-gratis/</link>
		<comments>http://construcaoedesign.com/apostila-curso-de-autocad-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 02:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos e softwares]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizado]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construcaoedesign.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[O AutoCAD é um software utilizado para a elaboração de projetos bi e tridimensionais. No caso do design e da arquitetura, é o CAD mais utilizado por todos, e por isso é de extrema importância que saibamos utilizá-lo bem, afinal, hoje, qualquer empresa procura profissionais que saibam, no mínimo, o básico desse software. Por esse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://w13.easy-share.com/1702302899.html" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-592" title="AutoCAD2007" src="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2009/11/AutoCAD2007.jpg" alt="AutoCAD2007" width="252" height="314" /></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">O AutoCAD é um software utilizado para a elaboração de projetos bi e tridimensionais. No caso do design e da arquitetura, é o CAD mais utilizado por todos, e por isso é de extrema importância que saibamos utilizá-lo bem, afinal, hoje, qualquer empresa procura profissionais que saibam, no mínimo, o básico desse software.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: right;">Por esse motivo, se alguém está procurando algum curso ou apostila grátis pela internet, <em>&#8220;seus problemas acabaram&#8221;</em>! É só fazer o download e começar a praticar.</p>
<p style="text-align: right;"><strong><a href="http://w13.easy-share.com/1702302899.html" target="_blank">Download: apostila grátis Auto Cad</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Fonte:</strong> <a href="http://cursosonlinegratis.com.br/apostilas/curso-de-autocad-2007-gratis-apostila-completa/">Cursos Online Grátis </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://construcaoedesign.com/apostila-curso-de-autocad-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o seu estilo de decoração?</title>
		<link>http://construcaoedesign.com/qual-o-seu-estilo-de-decoracao/</link>
		<comments>http://construcaoedesign.com/qual-o-seu-estilo-de-decoracao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos e softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de decoração]]></category>
		<category><![CDATA[contemporâneo]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[rústico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construcaoedesign.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Às vezes quando vamos decorar nossa casa, ficamos pensando: Que estilo vou adotar? Isso acontece porque existem muitas coisas lindas de todos os estilos, desde o Pop/Retrô até o clássico e o moderno. E aí, o que fazer? Bom, temos que achar alguma saída para fazermos essa escolha. Para facilitar nossa vida, o Casa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Às vezes quando vamos decorar nossa casa, ficamos pensando: Que estilo vou adotar?<br />
Isso acontece porque existem muitas coisas lindas de todos os estilos, desde o Pop/Retrô até o clássico e o moderno. E aí, o que fazer? Bom, temos que achar alguma saída para fazermos essa escolha.</p>
<p style="text-align: justify;">Para facilitar nossa vida, o<strong><a href="http://revistacasaejardim.globo.com/" target="_blank"> Casa e Jardim</a> </strong>bolou um teste que nos ajuda a identificar qual o nosso estilo de decoração. Para fazer o teste é só ir escolhendo um entre os 5 ambientes mostrados. O meu é moderno, e o de vocês?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://revistacasaejardim.globo.com/Revista/Common/0,,EMI82776-16937,00-QUAL+E+O+SEU+ESTILO+DE+DECORACAO.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-284 aligncenter" title="estilo" src="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2009/08/estilo.JPG" alt="estilo" width="454" height="415" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://construcaoedesign.com/qual-o-seu-estilo-de-decoracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede de relacionamentos CasaPRO</title>
		<link>http://construcaoedesign.com/rede-de-relacionamentos-casapro/</link>
		<comments>http://construcaoedesign.com/rede-de-relacionamentos-casapro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos e softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut para arquitetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construcaoedesign.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[A casaPRO é uma rede social para arquitetos, designers, engenheiros e projetistas. Nela você, após de fazer seu perfil, poderá postar seus projetos, olhar projetos de outros profissionais e adicionar pessoas para conversar. É quase um orkut para nós profissionais e interessados na área! Vale a pena conferir!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pro.casa.abril.com.br/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-249 aligncenter" title="casaPRO" src="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2009/08/casaPRO.bmp" alt="casaPRO" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A <a href="http://pro.casa.abril.com.br/" target="_blank">casaPRO</a> é uma rede social para arquitetos, designers, engenheiros e projetistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Nela você, após de fazer seu perfil, poderá postar seus projetos, olhar projetos de outros profissionais e adicionar pessoas para conversar. É quase um orkut para nós profissionais e interessados na área!</p>
<p style="text-align: justify;">Vale a pena conferir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://construcaoedesign.com/rede-de-relacionamentos-casapro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulador de ambientes da Coral</title>
		<link>http://construcaoedesign.com/simulador-de-ambientes-da-coral/</link>
		<comments>http://construcaoedesign.com/simulador-de-ambientes-da-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos e softwares]]></category>
		<category><![CDATA[tintas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construcaoedesign.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[A Coral tem um simulador com ótimos ambientes para testarmos nossas combinações. Ela ainda tem uma imensa quantidade de cores, que com certeza pode nos ajudar muito a escolher as tintas que usaremos em nossas casas e projetos, de maneira fácil e rápida. Com vários modelos de cozinhas, banheiros, quartos, salas de estar e de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.tintascoral.com.br/" target="_blank"><strong>Coral</strong></a></span> tem um simulador com ótimos ambientes para testarmos nossas combinações.<br />
Ela ainda tem uma imensa quantidade de cores, que com certeza pode nos ajudar muito a escolher as tintas que usaremos em nossas casas e projetos, de maneira fácil e rápida.</p>
<p>Com vários modelos de cozinhas, banheiros, quartos, salas de estar e de jantar, corredores, escritórios e fachadas, você pode fazer seus testes a vontade.</p>
<p>Se quer simular seus ambientes e testar cores é só clicar na imagem abaixo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.coral.com.br/simulador/?WT.mc_id=0050200" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-222 aligncenter" title="coral" src="http://construcaoedesign.com/wp-content/uploads/2009/08/coral-300x242.jpg" alt="coral" width="300" height="242" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://construcaoedesign.com/simulador-de-ambientes-da-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

